Calculadora de Préstamo y Cuotas
Calcula la cuota mensual de un préstamo y su tabla de amortización completa.
Cuota mensual
452,27
Total a pagar
10.854,48
Interés total
854,48
| Mes | Cuota | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 452,27 | 385,61 | 66,67 | 9614,39 |
| 2 | 452,27 | 388,18 | 64,10 | 9226,22 |
| 3 | 452,27 | 390,76 | 61,51 | 8835,45 |
| 4 | 452,27 | 393,37 | 58,90 | 8442,08 |
| 5 | 452,27 | 395,99 | 56,28 | 8046,09 |
| 6 | 452,27 | 398,63 | 53,64 | 7647,46 |
| 7 | 452,27 | 401,29 | 50,98 | 7246,17 |
| 8 | 452,27 | 403,97 | 48,31 | 6842,20 |
| 9 | 452,27 | 406,66 | 45,61 | 6435,54 |
| 10 | 452,27 | 409,37 | 42,90 | 6026,17 |
| 11 | 452,27 | 412,10 | 40,17 | 5614,08 |
| 12 | 452,27 | 414,85 | 37,43 | 5199,23 |
| 13 | 452,27 | 417,61 | 34,66 | 4781,62 |
| 14 | 452,27 | 420,40 | 31,88 | 4361,22 |
| 15 | 452,27 | 423,20 | 29,07 | 3938,03 |
| 16 | 452,27 | 426,02 | 26,25 | 3512,01 |
| 17 | 452,27 | 428,86 | 23,41 | 3083,15 |
| 18 | 452,27 | 431,72 | 20,55 | 2651,43 |
| 19 | 452,27 | 434,60 | 17,68 | 2216,83 |
| 20 | 452,27 | 437,49 | 14,78 | 1779,34 |
| 21 | 452,27 | 440,41 | 11,86 | 1338,93 |
| 22 | 452,27 | 443,35 | 8,93 | 895,58 |
| 23 | 452,27 | 446,30 | 5,97 | 449,28 |
| 24 | 452,27 | 449,28 | 3,00 | 0,00 |
Estimación matemática, no un consejo financiero. Calculado en tu navegador.
Cómo funciona
Escribe el monto del préstamo, la tasa de interés anual y el plazo en meses. La calculadora usa la fórmula estándar de amortización de cuota fija y muestra, mes a mes, cuánto de cada pago va a capital y cuánto a interés.
Para qué se usa
- Estimar la cuota mensual de un préstamo personal, de auto o hipotecario
- Comparar el costo total (capital + interés) entre distintos plazos o tasas
- Ver exactamente cuánto interés pagas cada mes de la tabla de amortización
Preguntas frecuentes
¿Esta calculadora es un consejo financiero?+
No. Es una estimación matemática basada en los datos que ingresas, no una recomendación de crédito.
¿Qué es la tabla de amortización?+
Es el desglose mes a mes de cada cuota: cuánto se destina a pagar el capital prestado y cuánto a intereses, y cómo va bajando el saldo pendiente.
¿Se guardan mis datos en algún servidor?+
No. El cálculo ocurre completamente en tu navegador.